Tunge rener i år!
Publisert 22.10.2009 17:25
Resultater
fra årets rensjakt på nordsida av Atnavassdraget. Sollia Fjellstyre kommer med sine resultater senere.
Arbeidsutvalget i Sølenkletten Villreinutvalg sier seg etter måten godt fornøyd med fellingsresultatene av årets rensjakt. Beitesommeren har vært bra og det er mange høye vekter på dyra. Sølenklellen har obligatorisk kontrollveing av alle felte dyr samt kjeveinnsamling.
Snittvektene er FØR kjevekontroll og verifisering av riktig kjønn og alder.Det er bare 2007 som har snittvekt på grunnlag av utregning ETTER kjevekontroll. Ola Nesset er av de solide og trofaste støttespillerne som har fast oppdrag som ”kontrollveiar”.
Kommune | Kvote | Skutt | Fell% | Kalv | Kalv | Ungdyr | Ungdyr | Eldre | Eldre |
han | hun | han | hun | han | hun | ||||
Alvdal | 249 | 102 | 40,96 | 14 | 7 | 8 | 6 | 33 | 34 |
Folldal | 86 | 45 | 52,33 | 4 | 6 | 1 | 1 | 20 | 13 |
Stor Elvdal | 107 | 52 | 48,60 | 3 | 3 | 7 | 1 | 20 | 18 |
Rendalen | 108 | 64 | 59,26 | 12 | 8 | 2 | 4 | 16 | 22 |
Sum | 550 | 263 | 47,82 | 33 | 24 | 18 | 12 | 89 | 87 |
Snittvekt | 2009 | 19,4 | 18,04 | 31,4 | 26,9 | 63,7 | 35,9 | ||
2008 | 19,3 | 17,7 | 32 | 26 | 60,2 | 34,3 | |||
2007 | 18,6 | 17,6 | 64,9 | 35,2 | |||||
Fellingsresultat 2009 for Sølnkletten til statistisk bruk og SSB | |||||||||
Kalv | 1 1/2 år | >2 1/2 år | I alt | ||||||
Hanndyr | 33 | 18 | 89 | 140 | |||||
Hunndyr | 24 | 12 | 87 | 123 | |||||
I alt | 57 | 30 | 176 | 263 | |||||
Dato | Feltnr | Jegernavn | Hunn | Vekt | Kalv | 1,5 | Eldre | ||
13.09.2009 | 16 | Øyvind Randen | 118,5 | 1 | |||||
07.09.2009 | 53,1 | Jan Erik Nilsen | 118,0 | 1 | |||||
13.09.2009 | 16 | Øyvind Randen | 105,0 | 1 | |||||
12.09.2009 | 49 | Erik Edelmann | 101,6 | 1 | |||||
13.09.2009 | 9 | Ole Nyhus | 100,0 | 1 | |||||
10 stk over 90 |