Stor jaktinnsats

Publisert 11.02.2011 00:15
Bilde av Sjå på fælerElgjegerne la ned stor jaktinnsats for å få felt 85 av 108 tildelte elger sist høst. Hele 1335 dagsverk gikk med. Som vi ser er det bare i at jaktinnsatsen har vært større.

Sjå tabell nederst

Fullstendig oversikt over hvert enkelt jaktfelt bla funner du her3-11 u Resultater elg hjort og rådyrjakt 2010 Sol
Oversikt over jegerinnsats, sett og skutt elg 1990-2010 Sollia Viltstellområde                            
                                                 
Sollia Viltstellområde                 ANTALL DYR SKUTT                
  Antall ANTALL DYR SETT HANN HUNN Sett elg/              
År jegerdøgn Kalv Okse Ku/u Ku/1 Ku/2 Ukj. Sum 0,5 1,5 2+ Sum 0,5 1,5 2+ Sum jegerd              
1990 642 0 181 73 96 20 146 652 15 11 7 33 12 7 14 33 1,02              
1991 820 0 182 90 110 38 115 721 23 13 14 50 12 13 11 36 0,88              
1992 935 10 321 160 108 39 156 980 22 18 23 63 17 13 13 43 1,05              
1993 970 5 230 174 131 32 170 937 20 20 20 60 21 13 15 49 0,97              
1994 993 4 253 131 142 25 105 852 18 18 21 57 18 10 19 47 0,86              
1995 763 4 219 111 108 18 125 729 10 16 16 42 12 8 13 33 0,96              
1996 1203 2 309 192 160 15 188 1056 14 15 20 49 14 6 14 34 0,88              
1997 1057 2 292 177 129 17 166 946 30 19 18 67 11 7 6 24 0,89              
1998 1197 5 222 194 122 5 117 797 30 11 22 63 13 11 12 36 0,67              
1999 1367 0 265 164 166 34 182 1045 21 13 17 51 22 13 12 47 0,76              
2000 1148 7 257 161 154 15 140 918 10 11 26 47 18 5 4 27 0,80              
2001 1167 0 230 140 212 34 141 1037 18 16 30 64 15 10 10 35 0,89              
2002 1096 7 201 162 162 25 162 931 23 20 19 62 15 10 12 37 0,85              
2003 1409 9 227 252 232 26 263 1293 25 10 22 57 24 13 31 68 0,92              
2004 1295 7 262 176 167 18 200 1033 23 13 17 53 19 8 23 50 0,80              
2005 1394 6 260 173 163 16 128 941 21 18 22 61 7 11 24 42 0,68              
2006 1229 12 178 172 120 15 95 742 9 22 24 55 9 13 26 48 0,60              
2007 1225 3 155 152 106 38 106 742 10 15 19 44 4 7 20 31 0,61              
2008 1388 5 163 167 128 10 147 768 10 13 27 50 5 8 14 27 0,55              
2009 1261 8 222 129 119 21 138 798 9 15 15 39 4 13 15 32 0,63              
2010 1335 2 221 182 138 31 140 914 7 14 26 47 8 15 15 38 0,68              
                                                 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010      
Tot. ant. skutte dyr 66 86 106 109 104 75 83 91 99 98 74 99 99 125 103 103 103 75 77 71 85      
Fordeling i % av felling                                                
%eldre ku 21,2 12,8 12,3 13,8 18,3 17,3 16,9 6,6 12,1 12,2 5,4 10,1 12,1 24,8 22,3 23,3 25,2 26,7 18,2 21,1 17,6      
% eldre okse 10,6 16,3 21,7 18,3 20,2 21,3 21,7 19,8 22,2 17,3 35,1 30,3 19,2 17,6 16,5 21,4 23,3 25,3 35,1 21,1 30,6      
% ungdyr 27,3 30,2 29,2 30,3 26,9 32,0 25,3 28,6 22,2 26,5 31,1 26,3 30,3 18,4 20,4 28,2 34,0 29,3 27,3 39,4 34,1      
% kalv 40,9 40,7 36,8 37,6 34,6 29,3 33,7 45,1 43,4 43,9 37,8 33,3 38,4 39,2 40,8 27,2 17,5 18,7 19,5 18,3 17,6      
% okse av ungdyr: 61,1 50,0 58,1 60,6 64,3 66,7 71,4 73,1 50,0 50,0 68,8 61,5 66,7 43,5 61,9 62,1 62,9 68,2 61,9 53,6 48,3      
% hann av ungdyr/kalv: 57,8 59,0 57,1 54,1 56,3 56,5 59,2 73,1 63,1 49,3 47,7 57,6 63,2 48,6 57,1 68,4 58,5 69,4 63,9 58,5 47,7      
                                                 
År Kvote Fellings % Ku/ okse  Kalv/ku Kalv/kalvku                                      
1990 85 78 1,04 0,72 1,17                                      
1991 101 85 1,31 0,78 1,26                                      
1992 121 88 0,96 0,64 1,33                                      
1993 133 82 1,47 0,59 1,23                                      
1994 120 87 1,18 0,66 1,17                                      
1995 84 89 1,08 0,62 1,17                                      
1996 100 83 1,19 0,52 1,10                                      
1997 110 83 1,11 0,51 1,13                                      
1998 110 90 1,45 0,43 1,08                                      
1999 110 89 1,37 0,64 1,17                                      
2000 85 87  &