Rensjakta i Sølenkletten
Kommune | Kalv | Kalv | Ungdyr | Ungdyr | Eldre | Eldre | |||
Kvote | Skutt | Fell% | han | hun | han | hun | han | hun | |
Alvdal | 295 | 113 | 38,31 | 9 | 20 | 4 | 5 | 34 | 41 |
Folldal | 102 | 24 | 23,53 | 2 | 3 | 13 | 6 | ||
Stor Elvdal | 126 | 42 | 33,33 | 5 | 3 | 5 | 0 | 20 | 9 |
Rendalen | 127 | 71 | 55,91 | 13 | 7 | 3 | 6 | 16 | 26 |
Sum | 650 | 250 | 38,46 | 27 | 32 | 15 | 11 | 83 | 82 |
Snittvekt | 2014 | 19,5 | 18,3 | 33,9 | 28,8 | 59,9 | 35,5 | ||
2013 | 18,9 | 17,2 | 30,9 | 26,9 | 56,7 | 34,2 | |||
2012 | 19,8 | 18,0 | 33,4 | 28,8 | 59,5 | 35,8 | |||
2011 | 20,3 | 18,7 | 31,3 | 27,1 | 66,5 | 36,7 | |||
Fellingsresultat 2013 for Sølnkletten til statistisk bruk og SSB | |||||||||
Kalv | 1 1/2 år | >2 1/2 år | I alt | ||||||
Hanndyr | 27 | 15 | 83 | 125 | |||||
Hunndyr | 32 | 11 | 82 | 125 | |||||
I alt | 59 | 26 | 165 | 250 |
Total | Total | Total | Total | ||||||||||
kvote | kvote | kvote | kvote | ||||||||||
Feltnr | Feltnavn | KV | Skutt | F% | KV | Skutt | F% | KV | Skutt | F% | KV | Skutt | F% |
2011 | 11 | 2011 | 2012 | 12 | 2012 | 2013 | 13 | 2013 | 2014 | 14 | 2014 | ||
SØ 1 | Barkald Vest Utmarkslag | 12 | 11 | 91,7 | 14 | 14 | 100,0 | 14 | 14 | 100,0 | 14 | 13 | 92,9 |
SØ 2 | Tegningdalen | 20 | 17 | 85,0 | 25 | 21 | 84,0 | 23 | 20 | 87,0 | 24 | 19 | 79,2 |
SØ 3 | Svartbekkjølen | 12 | 7 | 58,3 | 15 | 7 | 46,7 | 14 | 12 | 85,7 | 15 | 11 | 73,3 |
SØ 4. 1 | Blåvola | 11 | 7 | 63,6 | 13 | 3 | 23,1 | 12 | 6 | 50,0 | 13 | 2 | 15,4 |
SØ 4. 2 | Urlikjølseter | 6 | 0 | 0,0 | 7 | 2 | 28,6 | 7 | 4 | 57,1 | 7 | 3 | 42,9 |
SØ 4. 3 | Urlia | 8 | 3 | 37,5 | 10 | 10 | 100,0 | 9 | 3 | 33,3 | 9 | 8 | 88,9 |
SØ 5.1 | Vardlia | 11 | 5 | 45,5 | 14 | 4 | 28,6 | 13 | 5 | 38,5 | 13 | 8 | 61,5 |
SØ 5.2 | Dokkan | 9 | 3 | 33,3 | 11 | 4 | 36,4 | 11 | 6 | 54,5 | 11 | 9 | 81,8 |
SØ 6. 1 | Dølbekken | 16 | 7 | 43,8 | 19 | 8 | 42,1 | 20 | 7 | 35,0 | 19 | 10 | 52,6 |
SØ 6. 2 | Øvre Aumdal/Dølbekken | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 |
SØ 7 | Kvislåsæter/Røskåsen | 14 | 2 | 14,3 | 17 | 8 | 47,1 | 17 | 2 | 11,8 | 16 | 5 | 31,3 |
SØ 8 | Neslundsetra | 13 | 1 | 7,7 | 16 | 4 | 25,0 | 15 | 3 | 20,0 | 15 | 3 | 20,0 |
SØ 9 | Nyhussetra | 7 | 1 | 14,3 | 8 | 1 | 12,5 | 8 | 0 | 0,0 | 7 | 1 | 14,3 |
SØ 10 | Bakkfjellet | 6 | 4 | 66,7 | 8 | 1 | 12,5 | 8 | 0 | 0,0 | 7 | 4 | 57,1 |
SØ 11. 1 | Kjemsjøsetra | 6 | 0 | 0,0 | 8 | 0 | 0,0 | 8 | 0 | 0,0 | 8 | 0 | 0,0 |
SØ 11. 2 | Sølnsetra | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 0,0 |
SØ 12. 1 | Haustdalen | 27 | 0 | 0,0 | 33 | 0 | 0,0 | 32 | 0 | 0,0 | 32 | 1 | 3,1 |
SØ 12. 2 | Høyåsen | 15 | 2 | 13,3 | 18 | 1 | 5,6 | 17 | 0 | 0,0 | 17 | 1 | 5,9 |
SØ 12. 3 | Øvre Kvolvet | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0,0 |
SØ 13 | Flatsetra | 16 | 8 | 50,0 | 19 | 9 | 47,4 | 19 | 8 | 42,1 | 19 | 7 | 36,8 |
SØ 14 | Breisjøseter | 13 | 0 | 0,0 | 16 | 5 | 31,3 | 17 | 2 | 11,8 | 16 | 4 | 25,0 |
SØ 15 | Holmsjøen | 9 | 3 | 33,3 | 10 | 0 | 0,0 | 11 | 3 | 27,3 | 10 | 5 | 50,0 |
SØ 16 | Follandsvangen | 11 | 5 | 45,5 | 14 | 1 | 7,1 | 13 | 3 | 23,1 | 14 | 0 | 0,0 |
Sum Alvdal | 249 | 86,0 | 34,5 | 304 | 103 | 33,9 | 295 | 98 | 33,2 | 295 | 114 | 38,6 | |
SØ 20 | Midtbygda J. & F.lag | 11 | 0 | 0,0 | 14 | 1 | 7,1 | 13 | 1 | 7,7 | 13 | 1 | 7,7 |
SØ 21 | Nedre Folldal J. & Fisk | 26 | 1 | 3,8 | 31 | 3 | 9,7 | 31 | 4 | 12,9 | 31 | 5 | 16,1 |
SØ 22. 1 | Døltjønnsetra | 4 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 0,0 | 6 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 0,0 |
SØ 22. 2 | Såttålia | 8 | 0 | 0,0 | 10 | 0 | 0,0 | 9 | 2 | 22,2 | 10 | 1 | 10,0 |
SØ 23 | Mjovassdalen | 8 | 2 | 25,0 | 9 | 2 | 22,2 | 9 | 2 | 22,2 | 8 | 0 | 0,0 |
SØ 25. 1 | Øyafeltet | 10 | 3 | 30,0 | 12 | 3 | 25,0 | 11 | 2 | 18,2 | 11 | 6 | 54,5 |
SØ 25. 2 | Myrbekklia | 4 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 0,0 | 5 | 2 | 40,0 | 5 | 0 | 0,0 |
SØ 26.2 | Straumbu/Eriksrudfeltet | 17 | 7 | 41,2 | 20 | 7 | 35,0 | 20 | 4 | 20,0 | 19 | 10 | 52,6 |
Sum Folldal | 88,0 | 11,0 | 12,5 | 106 | 16 | 15,1 | 104 | 17 | 16,3 | 102 | 23 | 22,5 | |
SØ 48. 1 | Megrunnslia | 8 | 0 | 0,0 | 9 | 4 | 44,4 | 9 | 2 | 22,2 | 8 | 1 | 12,5 |
SØ 48. 2 | Atnelien Grunneierf | 11 | 3 | 27,3 | 13 | 3 | 23,1 | 12 | 4 | 33,3 | 13 | 0 | 0,0 |
SØ 49 | Lille-Grytdalen | 18 | 6 | 33,3 | 22 | 4 | 18,2 | 20 | 4 | 20,0 | 20 | 1 | 5,0 |
SØ 50 | Store Grytdalen | 35 | 18 | 51,4 | 43 | 21 | 48,8 | 42 | 17 | 40,5 | 42 | 23 | 54,8 |
SØ 51 | Stor Elvdal Kommune | 16 | 7 | 43,8 | 20 | 9 | 45,0 | 20 | 9 | 45,0 | 21 | 7 | 33,3 |
SØ 54 | Atnedalen Utmarksområde | 20 | 7 | 35,0 | 24 | 14 | 58,3 | 23 | 14 | 60,9 | 22 | 10 | 45,5 |
Sum Stor Elvdal | 108,0 | 41,0 | 38,0 | 131 | 55 | 42,0 | 126 | 50 | 39,7 | 126 | 42 | 33,3 | |
SØ 53. 1 | Øvergaard& Bjørke | 52 | 39 | 75,0 | 65 | 38 | 58,5 | 62 | 43 | 69,4 | 64 | 36 | 56,3 |
SØ 53 .2 | Øvergaard& Bjørke | 53 | 35 | 66,0 | 64 | 36 | 56,3 | 63 | 38 | 60,3 | 63 | 35 | 55,6 |
Sum Rendalen | 105 | 74 | 70 | 129 | 74 | 57,4 | 125 | 81 | 64,8 | 127 | 71 | 55,9 | |
SØLNKLETTEN | 550 | 212 | 38,5 | 670 | 248 | 37,0 | 650 | 246 | 37,8 | 650 | 250 | 38,5 |
|
| Total |
|
| Total |
|
| Total |
|
| Total |
| |
| kvote |
| kvote | kvote |
| kvote |
| ||||||
Feltnr | Feltnavn | KV | Skutt | F% | KV | Skutt | F% | KV | Skutt | F% | KV | Skutt | F% |
|
| 2011 | 11 | 2011 | 2012 | 12 | 2012 | 2013 | 13 | 2013 | 2014 | 14 | 2014 |
SØ 1 | Barkald Vest Utmarkslag | 12 | 11 | 91,7 | 14 | 14 | 100,0 | 14 | 14 | 100,0 | 14 | 13 | 92,9 |
SØ 2 | Tegningdalen | 20 | 17 | 85,0 | 25 | 21 | 84,0 | 23 | 20 | 87,0 | 24 | 19 | 79,2 |
SØ 3 | Svartbekkjølen | 12 | 7 | 58,3 | 15 | 7 | 46,7 | 14 | 12 | 85,7 | 15 | 11 | 73,3 |
SØ 4. 1 | Blåvola | 11 | 7 | 63,6 | 13 | 3 | 23,1 | 12 | 6 | 50,0 | 13 | 2 | 15,4 |
SØ 4. 2 | Urlikjølseter | 6 | 0 | 0,0 | 7 | 2 | 28,6 | 7 | 4 | 57,1 | 7 | 3 | 42,9 |
SØ 4. 3 | Urlia | 8 | 3 | 37,5 | 10 | 10 | 100,0 | 9 | 3 | 33,3 | 9 | 8 | 88,9 |
SØ 5.1 | Vardlia | 11 | 5 | 45,5 | 14 | 4 | 28,6 | 13 | 5 | 38,5 | 13 | 8 | 61,5 |
SØ 5.2 | Dokkan | 9 | 3 | 33,3 | 11 | 4 | 36,4 | 11 | 6 | 54,5 | 11 | 9 | 81,8 |
SØ 6. 1 | Dølbekken | 16 | 7 | 43,8 | 19 | 8 | 42,1 | 20 | 7 | 35,0 | 19 | 10 | 52,6 |
SØ 6. 2 | Øvre Aumdal/Dølbekken | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 |
SØ 7 | Kvislåsæter/Røskåsen | 14 | 2 | 14,3 | 17 | 8 | 47,1 | 17 | 2 | 11,8 | 16 | 5 | 31,3 |
SØ 8 | Neslundsetra | 13 | 1 | 7,7 | 16 | 4 | 25,0 | 15 | 3 | 20,0 | 15 | 3 | 20,0 |
SØ 9 | Nyhussetra | 7 | 1 | 14,3 | 8 | 1 | 12,5 | 8 | 0 | 0,0 | 7 | 1 | 14,3 |
SØ 10 | Bakkfjellet | 6 | 4 | 66,7 | 8 | 1 | 12,5 | 8 | 0 | 0,0 | 7 | 4 | 57,1 |
SØ 11. 1 | Kjemsjøsetra | 6 | 0 | 0,0 | 8 | 0 | 0,0 | 8 | 0 | 0,0 | 8 | 0 | 0,0 |
SØ 11. 2 | Sølnsetra | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 0,0 |
SØ 12. 1 | Haustdalen | 27 | 0 | 0,0 | 33 | 0 | 0,0 | 32 | 0 | 0,0 | 32 | 1 | 3,1 |
SØ 12. 2 | Høyåsen | 15 | 2 | 13,3 | 18 | 1 | 5,6 | 17 | 0 | 0,0 | 17 | 1 | 5,9 |
SØ 12. 3 | Øvre Kvolvet | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0,0 |
SØ 13 | Flatsetra | 16 | 8 | 50,0 | 19 | 9 | 47,4 | 19 | 8 | 42,1 | 19 | 7 | 36,8 |
SØ 14 | Breisjøseter | 13 | 0 | 0,0 | 16 | 5 | 31,3 | 17 | 2 | 11,8 | 16 | 4 | 25,0 |
SØ 15 | Holmsjøen | 9 | 3 | 33,3 | 10 | 0 | 0,0 | 11 | 3 | 27,3 | 10 | 5 | 50,0 |
SØ 16 | Follandsvangen | 11 | 5 | 45,5 | 14 | 1 | 7,1 | 13 | 3 | 23,1 | 14 | 0 | 0,0 |
Sum Alvdal | 249 | 86,0 | 34,5 | 304 | 103 | 33,9 | 295 | 98 | 33,2 | 295 | 114 | 38,6 | |
SØ 20 | Midtbygda J. & F.lag | 11 | 0 | 0,0 | 14 | 1 | 7,1 | 13 | 1 | 7,7 | 13 | 1 | 7,7 |
SØ 21 | Nedre Folldal J. & Fisk | 26 | 1 | 3,8 | 31 | 3 | 9,7 | 31 | 4 | 12,9 | 31 | 5 | 16,1 |
SØ 22. 1 | Døltjønnsetra | 4 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 0,0 | 6 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 0,0 |
SØ 22. 2 | Såttålia | 8 | 0 | 0,0 | 10 | 0 | 0,0 | 9 | 2 | 22,2 | 10 | 1 | 10,0 |
SØ 23 | Mjovassdalen | 8 | 2 | 25,0 | 9 | 2 | 22,2 | 9 | 2 | 22,2 | 8 | 0 | 0,0 |
SØ 25. 1 | Øyafeltet | 10 | 3 | 30,0 | 12 | 3 | 25,0 | 11 | 2 | 18,2 | 11 | 6 | 54,5 |
SØ 25. 2 | Myrbekklia | 4 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 0,0 | 5 | 2 | 40,0 | 5 | 0 | 0,0 |
SØ 26.2 | Straumbu/Eriksrudfeltet | 17 | 7 | 41,2 | 20 | 7 | 35,0 | 20 | 4 | 20,0 | 19 | 10 | 52,6 |
Sum Folldal | 88,0 | 11,0 | 12,5 | 106 | 16 | 15,1 | 104 | 17 | 16,3 | 102 | 23 | 22,5 | |
SØ 48. 1 | Megrunnslia | 8 | 0 | 0,0 | 9 | 4 | 44,4 | 9 | 2 | 22,2 | 8 | 1 | 12,5 |
SØ 48. 2 | Atnelien Grunneierf | 11 | 3 | 27,3 | 13 | 3 | 23,1 | 12 | 4 | 33,3 | 13 | 0 | 0,0 |
SØ 49 | Lille-Grytdalen | 18 | 6 | 33,3 | 22 | 4 | 18,2 | 20 | 4 | 20,0 | 20 | 1 | 5,0 |
SØ 50 | Store Grytdalen | 35 | 18 | 51,4 | 43 | 21 | 48,8 | 42 | 17 | 40,5 | 42 | 23 | 54,8 |
SØ 51 | Stor Elvdal Kommune | 16 | 7 | 43,8 | 20 | 9 | 45,0 | 20 | 9 | 45,0 | 21 | 7 | 33,3 |
SØ 54 | Atnedalen Utmarksområde | 20 | 7 | 35,0 | 24 | 14 | 58,3 | 23 | 14 | 60,9 | 22 | 10 | 45,5 |
Sum Stor Elvdal | 108,0 | 41,0 | 38,0 | 131 | 55 | 42,0 | 126 | 50 | 39,7 | 126 | 42 | 33,3 | |
SØ 53. 1 | Øvergaard& Bjørke | 52 | 39 | 75,0 | 65 | 38 | 58,5 | 62 | 43 | 69,4 | 64 | 36 | 56,3 |
SØ 53 .2 | Øvergaard& Bjørke | 53 | 35 | 66,0 | 64 | 36 | 56,3 | 63 | 38 | 60,3 | 63 | 35 | 55,6 |
Sum Rendalen | 105 | 74 | 70 | 129 | 74 | 57,4 | 125 | 81 | 64,8 | 127 | 71 | 55,9 | |
SØLNKLETTEN | 550 | 212 | 38,5 | 670 | 248 | 37,0 | 650 | 246 | 37,8 | 650 | 250 | 38,5 |