Høstens elgkvote fordelt
Publisert 21.05.2012 00:03
De enkelte jaktterreng innefor disse jaktfelt/rettighetsområder,er det opp til rettighetshaver å fordele antall dyr og hvilke dyr, å fordele. sollia.net antar at de aktuelle jegerne er langt kommet med antall treningsskudd og i eget hode har tenkt flere ganger på høstens jakt og hvilke dyr som kan overlistes | ||||||
EIER | Kvote | Fri | Enslig | Småokse | Kalv | Kvote |
2012 | okse | ku | 2012 | |||
Atnelien | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 |
Veslegrytdalen | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Sollia Fjellstyre | 33 | 5 | 12 | 13 | 3 | 33 |
Øverdalen | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
Mathiesen Atna | 39 | 6 | 13 | 16 | 4 | 39 |
Haugland m.fl. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Storbekkmoen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sum. | 100 | 15 | 35 | 40 | 10 | 100 |
. |