Folketellinga fra 1910
Publisert 08.12.2010 23:52
Folketelling 1910 for Sollia herred
Bilde:Alle på dette gamle klassebilde fra Atnebroen skole er født de første åra etter folketelling i 1910
Folketellinga som ble gjennomført i 1910 over hele landet, er nå frigitt. På slike personopplysninger er det 100 års klausulering.
For oss som er interessert i historie og spesielt slektshistorie , er dette gode nyheter.
Gjør som www.sollia.net og gå inn på denne linken http://da.digitalarkivet.no/ft/sok/1910
Velger du Sollia som bostedsadresse vil du sjå at det i 1910 bodde hele 587 personer i daværende Sollia kommune.
Under har vi brukt første person som kom opp for oss, nemlig Sigrid Sollien fra Brænd (Brenna) sø'i Øverdalen.
Sigrid Sollien
Nedenfor vil du sjå hva som kom opp når vi klikket oss videre på hennes navn. (Nyttig tips!
Klikk på de blå lenkene i venstre kolonne for å se alle detaljer om en person, en leilighet, et bosted eller en tellingskrets.)
Sigrid Sollien
ID: | pf01036415000241 | Kjønn: | k |
Rolle: | folketelt | Alder: | |
Husholdningsnummer: | 02 | Fødselsdato: | 1844.05.02 |
Personnummer: | 005 | Fødested: | Sollien |
Familiestilling: | Føderaadskone | Bostatus: | b |
Sivilstand: | e | Sedvanlig bosted: | |
Yrke: | Føderaadsk, Rentenist | Antatt oppholdssted: | |
Arbeidsledig: | Bygning for natteopphold: | ||
Trossamfunn: | s | Statsborgerskap: | n |
Sykdomstilstand: | Etnisitet / fars etnisitet: | ||
Varighet av sykdom: | Mors etnisitet: | ||
Forsørgers livsstilling: | Språk: | ||
Slektskap med ektemann: | Etasje: | ||
Merknader: | Føderaadshuset |
Husstandsmedlemmer
P.nr. | H.nr. | Navn | Fødselsdato | Fødested | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Bostatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 01 | Auden Audensen | 1875.03.09 | Sollien | hf | e | Gaardbruger | b |
002 | 01 | Auden Audensen | 1904.10.27 | Sollien | s | ug | Barn | b |
003 | 01 | Bertine Kavlo | 1884.07.10 | Nordre Aurdal Valdres | tj | ug | Jormor Husbestyrerinde | b |
004 | 01 | Ingeborg Johnsen | 1880.09.26 | Sollien | tj | ug | Tjenestepige | b |
005 | 02 | Sigrid Sollien | 1844.05.02 | Sollien | Føderaadskone | e | Føderaadsk, Rentenist | b |
006 | 02 | Sofie Sollien | 1885.07.15 | Sollien | d | ug | Rentenist, Behj i huset | b |
007 | 02 | Arne Sollien | 1895.09.09 | Ringbu | Pleiesøn | ug | Behjælpelig i huset | b |
Bosted (bygård/hus/tomt)
B.nr. | Bostedets navn | Matr.nr/Gnr | Løpenr/Bnr | Antall husholdninger | Tilstedeværende personer | Hjemmehørende personer |
---|---|---|---|---|---|---|
0027 | Brænd (gaard) | 12 | 16 | 7-3-4 | 7-3-4 |
Tellingskrets
K.nr. | Tellingskretsens navn | Sogn | Prestegjeld | Herred / by | Merknader |
---|---|---|---|---|---|
001 | Sollien | Sollien |