Valget 2011 - der hver stemme telte
Publisert 13.09.2011 02:18
Født Antall Antall Antall
Kand Kandidatnavn år stm.tillegg pers.stmslengere totalt
01 x Selnes, Cisilie 1968 160.50 155 21 336.50 VALGT
03 x Otnes, Linda 1979 160.50 67 17 244.50 VALGT
02 x Hoffstad, Terje Andreas 1962 160.50 26 11 197.50 VALGT
04 x Kværnes, Terje 1971 160.50 32 4 196.50 VALGT
09 Trøen, Gea Lutnæs 1993 0.00 45 11 56.00 VALGT
08 Storaas, Torstein O. 1951 0.00 44 2 46.00 VALGT
05 Toften, Anne Grethe 1962 0.00 26 1 27.00 VALGT
13 Kristiansen, Mona 1972 0.00 21 4 25.00 VALGT
07 Hagen, Bente 1973 0.00 23 0 23.00 VALGT
06 Rotbakken, Jon Hallstein 1959 0.00 18 2 20.00 VARA
20 Samuelsen, Kjell Oskar 1944 0.00 17 1 18.00 VARA
16 Westgaard, Per Anders 1964 0.00 14 0 14.00 VARA
10 Løvmo, Odd 1932 0.00 11 1 12.00 VARA
14 Skogesal, Tor Einar 1964 0.00 6 4 10.00 VARA
15 Granheim, Laila Helseth 1966 0.00 9 0 9.00 VARA
12 Erlandsen, Erik 1959 0.00 5 1 6.00 VARA
21 Tangen, Berta 1940 0.00 2 2 4.00 VARA
17 Moe, Vigdis 1957 0.00 3 0 3.00 VARA
11 Linde, Gjertrud 1951 0.00 2 0 2.00 VARA
19 Diseth, Galina Filatova 1948 0.00 2 0 2.00 VARA
18 Mobekk, Sigbjørn 1957 0.00 0 0 0.00 VARA
02 x Tangen, Ellen Marie 1959 11.50 3 18 32.50 VALGT
04 Bie, Stein Wølner 1943 0.00 12 15 27.00 VARA
01 x Øverby, Kjell 1949 11.50 6 7 24.50 VARA
07 Bondal, Hans 1953 0.00 1 8 9.00 VARA
03 Dahl, Astri Marie Triumf 1962 0.00 6 1 7.00 VARA
01 x Moen, Even 1963 34.00 16 14 64.00 VALGT
02 Kristiansen, Knut 1946 0.00 22 7 29.00 VALGT
05 Hovind, Sverre 1973 0.00 21 7 28.00 VARA
03 Brænd, Marit 1949 0.00 8 5 13.00 VARA
08 Smedbakken, John 1963 0.00 6 1 7.00 VARA
13 Eggen, Tone Iren 1978 0.00 5 0 5.00 VARA
04 Rønningen, Åse Synnøve 1979 0.00 3 1 4.00 VARA
01 x Øverby, Sverre Oskar 1955 25.00 34 63 122.00 VALGT
03 Nordahl, Ole 1953 0.00 11 7 18.00 VARA
04 Hermanrud, Inge 1972 0.00 13 4 17.00 VARA
06 Seppelæ, Pål 1961 0.00 9 3 12.00 VARA
05 Hovde, Elisabeth 1971 0.00 7 2 9.00 VARA
Senterpartiet
Venstre
Det norske Arbeiderparti
Sosialistisk Venstreparti
03 x Kiær, Anders 1957 49.00 57 62 168.00 VALGT
01 x Burchardt, Niels Thomas 1950 49.00 29 17 95.00 VALGT
02 x Westgård, Evy 1977 49.00 14 10 73.00 VALGT
04 Amlie, Per Fredrik 1945 0.00 21 5 26.00 VARA
08 Mathiesen, Haaken Wilhelm 1966 0.00 15 5 20.00 VARA
06 Johansen, Rune 1979 0.00 8 6 14.00 VARA
05 Ulvig, Anne 1958 0.00 8 4 12.00 VARA
14 Hagen, Ole Arne 1973 0.00 9 1 10.00 VARA
12 Maartmann, Rolf 1952 0.00 7 1 8.00 VARA
01 x Villekjær, Elo 1942 15.00 13 0 28.00 VALGT
02 x Emilsen, Freddy 1978 15.00 8 1 24.00 VARA
07 Westlund, Bjørn-Thomas 1963 0.00 4 0 4.00 VARA
03 Hagen, Stein Helge 1979 0.00 2 0 2.00 VARA
04 Svendsen, Rune 1949 0.00 1 0 1.00 VARA
01 x Vestad, Sigmund 1945 76.25 62 17 155.25 VALGT
02 x Heggstad, Marita Grøtan 1984 76.25 34 13 123.25 VALGT
09 Hirkjølen, Jan Erik 1949 0.00 15 1 16.00 VALGT
03 Haug, Thor Arne 1978 0.00 8 6 14.00 VALGT
05 Myrvang, Steinar 1943 0.00 13 1 14.00 VARA
11 Lyng, Asgeir Christian 1975 0.00 13 1 14.00 VARA
08 Hirkjølen, Evy Hofseth 1966 0.00 11 2 13.00 VARA
06 Haugen, Marit 1985 0.00 9 1 10.00 VARA
07 Nicolaysen, Knut Bärnholdt 1955 0.00 7 2 9.00 VARA
04 Falck-Jensen, Margaretha N. 1970 0.00 4 2 6.00 VARA
19 Andreassen, Ove