Budsjett 2015
| Bjørkebollen Turforening | |||
| Budsjett 2015 | |||
| Inntekter: | |||
| Kontingent | kr 35 000,00 | ||
| Støtte lokalt næringsliv | kr 10 000,00 | ||
| Tilskudd Sollia Fjellstyre | kr 20 000,00 | ||
| Pantekasse Joker Atnbrua | kr 10 000,00 | ||
| Tilskudd Stor-Elvdal kommune | kr 9 000,00 | ||
| Bjørkebollerennet | kr 10 000,00 | ||
| Grasrotmidler | kr 18 000,00 | ||
| Kundeutbytte Gjensidige | kr 1 500,00 | ||
| Dugnad Norsk Kulturarv | kr 15 000,00 | ||
| Sum inntekter | kr 128 500,00 | ||
| Utgifter: | |||
| Lønn løypekjøring | kr 93 000,00 | ||
| Drivstoff scooter | kr 15 000,00 | ||
| Forsikring | kr 10 500,00 | ||
| Service utstyr | kr 10 000,00 | ||
| Sum utgifter | kr 128 500,00 | ||
| Faktiske inntekter pr. 21.01.15: | |||
| Kontingent | kr 25 000,00 | ||
| Støtte lokalt næringsliv | kr 5 000,00 | ||
| Tilskudd Sollia Fjellstyre | kr 20 000,00 | ||
| Pantekasse Joker Atnbrua | kr 9 837,50 | ||
| Grasrotmidler | kr 4 400,00 | ||
| Sum inntekter pr. 21.01.15 | kr 64 237,50 |
Kommentar til budsjett:
Det er ikke tatt hensyn til evt. bidrag fra hyttevelforeningene i budsjettet da slik informasjon ikke foreligger. Budsjettet er relativt stramt og grunnet økonomi er det dessverre ikke planlagt investeringer i opparbeidelse og vedlikehold av traseene kommende sommer. De senere år har utgiftene vært mye større enn inntektene, som igjen har gått utover egenkapitalen.